Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 3 | 20,00% | 1 | 6,67% | 2 | 13,33% |
2 | KAWIN | 11 | 73,33% | 6 | 40,00% | 5 | 33,33% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 1 | 6,67% | 0 | 0,00% | 1 | 6,67% |
JUMLAH | 15 | 100,00% | 7 | 46,67% | 8 | 53,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15 | 100,00% | 7 | 46,67% | 8 | 53,33% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2024