Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4 | 26,67% | 2 | 13,33% | 2 | 13,33% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 26,67% | 2 | 13,33% | 2 | 13,33% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5 | 33,33% | 3 | 20,00% | 2 | 13,33% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 6,67% | 0 | 0,00% | 1 | 6,67% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1 | 6,67% | 0 | 0,00% | 1 | 6,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 15 | 100,00% | 7 | 46,67% | 8 | 53,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15 | 100,00% | 7 | 46,67% | 8 | 53,33% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2024