Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2 | 13,33% | 1 | 6,67% | 1 | 6,67% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | TUA (31 - 99999) | 13 | 86,67% | 6 | 40,00% | 7 | 46,67% |
JUMLAH | 15 | 100,00% | 7 | 46,67% | 8 | 53,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 15 | 100,00% | 7 | 46,67% | 8 | 53,33% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2024